Tegeldikte in cm | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 |
Kleur / afmeting in cm | 20x20 | 21x21 | 30x30 | 31,5x31,5 | 25x50 | 50x50 |
m | m | x | m | m | m | |
m | m | v | m | v | v | |
m | m | v | m | v | v | |
x | x | v | x | - | v | |
x | x | v | x | - | v | |
m | m | m | m | - | m |
x = standaard
v = voorraad
m = mogelijk
De verkeersplaten en –driehoeken in de maat 25x50 en 50x50 zijn in de dikte van 8 cm enkel bewapend en in de dikte van 10 cm dubbel bewapend
Richtlijnen omtrent het verwerken van verkeersplaten en verkeersdriehoeken:
•LeginstructieVerkeersplaten2014.pdf (65 kb)